Süper Lig Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY | 19 | 14 | 4 | 1 | 43 | 14 | 29 | 46 |
| 2 | FENERBAHÇE | 19 | 12 | 7 | 0 | 43 | 17 | 26 | 43 |
| 3 | TRABZONSPOR | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 22 | 15 | 41 |
| 4 | GÖZTEPE | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 11 | 14 | 36 |
| 5 | BEŞİKTAŞ | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 24 | 9 | 33 |
| 6 | BAŞAKŞEHİR | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 19 | 13 | 29 |
| 7 | SAMSUNSPOR | 19 | 6 | 9 | 4 | 23 | 21 | 2 | 27 |
| 8 | GAZİANTEP | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 32 | -6 | 25 |
| 9 | KOCAELİSPOR | 19 | 6 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 | 24 |
| 10 | ALANYASPOR | 19 | 4 | 10 | 5 | 19 | 19 | 0 | 22 |
| 11 | GENÇLERBİRLİĞİ | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 27 | -4 | 19 |
| 12 | RİZESPOR | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 28 | -6 | 19 |
| 13 | KONYASPOR | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 31 | -8 | 19 |
| 14 | ANTALYASPOR | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 | 19 |
| 15 | KASIMPAŞA | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 26 | -11 | 16 |
| 16 | EYÜPSPOR | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 27 | -14 | 15 |
| 17 | KAYSERİSPOR | 19 | 2 | 9 | 8 | 16 | 37 | -21 | 15 |
| 18 | FATİH KARAGÜMRÜK | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 37 | -21 | 9 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Avrupa Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme

GALATASARAYŞampiyonlar Ligi

FENERBAHÇEŞampiyonlar Ligi Elemeleri

TRABZONSPORAvrupa Ligi

GÖZTEPEAvrupa Konferans Ligi

EYÜPSPORKüme Düşme

KAYSERİSPORKüme Düşme

FATİH KARAGÜMRÜKKüme Düşme

BEŞİKTAŞ
BAŞAKŞEHİR
SAMSUNSPOR
GAZİANTEP
KOCAELİSPOR
ALANYASPOR
GENÇLERBİRLİĞİ
RİZESPOR
KONYASPOR
ANTALYASPOR
KASIMPAŞA