Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 42.3771 | 42.4534 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 27.9595 | 28.1418 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 6.6118 | 6.6443 |
EUR | EURO | 49.4583 | 49.5474 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 56.4542 | 56.7486 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 52.8279 | 53.1671 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.4951 | 4.5417 |
CAD | KANADA DOLARI | 30.3026 | 30.4392 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 137.3295 | 139.1265 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.1976 | 4.2258 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.2919 | 11.3123 |
JPY | JAPON YENİ | 27.2849 | 27.4656 |
BGN | BULGAR LEVASI | 25.1433 | 25.4723 |
RON | RUMEN LEYİ | 9.6582 | 9.7845 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.5468 | 0.5540 |
CNY | ÇİN YUANI | 5.9602 | 6.0382 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1492 | 0.1511 |
QAR | KATAR RİYALİ | 11.5638 | 11.7151 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0286 | 0.0290 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 24.7880 | 25.1123 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.4736 | 11.6238 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0841 | 0.0852 |





















