Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 43.3158 | 43.3939 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 29.9098 | 30.1049 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 6.8789 | 6.9127 |
EUR | EURO | 51.4513 | 51.5440 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.2017 | 59.5104 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 55.6634 | 56.0208 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.8297 | 4.8797 |
CAD | KANADA DOLARI | 31.5300 | 31.6722 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 141.2000 | 143.0476 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.4236 | 4.4534 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.5511 | 11.5720 |
JPY | JAPON YENİ | 28.0232 | 28.2088 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.0390 | 10.1704 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.5625 | 0.5698 |
CNY | ÇİN YUANI | 6.1922 | 6.2732 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1539 | 0.1559 |
QAR | KATAR RİYALİ | 11.8186 | 11.9733 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0298 | 0.0302 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 25.3371 | 25.6686 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 11.7274 | 11.8809 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0857 | 0.0868 |




















