Süper Lig Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 9 | 20 | 33 |
| 2 | FENERBAHÇE | 14 | 9 | 5 | 0 | 31 | 13 | 18 | 32 |
| 3 | TRABZONSPOR | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 | 31 |
| 4 | GÖZTEPE | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 10 | 26 |
| 5 | SAMSUNSPOR | 14 | 6 | 7 | 1 | 20 | 13 | 7 | 25 |
| 6 | BEŞİKTAŞ | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 | 24 |
| 7 | GAZİANTEP | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 | 22 |
| 8 | KOCAELİSPOR | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 18 |
| 9 | BAŞAKŞEHİR | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| 10 | ALANYASPOR | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 |
| 11 | KONYASPOR | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 23 | -4 | 15 |
| 12 | RİZESPOR | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 14 |
| 13 | ANTALYASPOR | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 | 14 |
| 14 | KASIMPAŞA | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 13 |
| 15 | EYÜPSPOR | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | 17 | -8 | 12 |
| 16 | KAYSERİSPOR | 14 | 2 | 6 | 6 | 14 | 31 | -17 | 12 |
| 17 | GENÇLERBİRLİĞİ | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 21 | -7 | 11 |
| 18 | FATİH KARAGÜMRÜK | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 26 | -13 | 8 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Avrupa Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme

GALATASARAYŞampiyonlar Ligi

FENERBAHÇEŞampiyonlar Ligi Elemeleri

TRABZONSPORAvrupa Ligi

GÖZTEPEAvrupa Konferans Ligi

KAYSERİSPORKüme Düşme

GENÇLERBİRLİĞİKüme Düşme

FATİH KARAGÜMRÜKKüme Düşme

SAMSUNSPOR
BEŞİKTAŞ
GAZİANTEP
KOCAELİSPOR
BAŞAKŞEHİR
ALANYASPOR
KONYASPOR
RİZESPOR
ANTALYASPOR
KASIMPAŞA
EYÜPSPOR